Nom De Marque: | VIIPLUS BUSHINGS SUPPLIER |
Numéro De Modèle: | Des boîtiers |
Nombre De Pièces: | 1000 morceaux/morceaux |
Prix: | $0.05 - $1.00 / Pieces |
Conditions De Paiement: | TTT à l'avance, Western Union |
Capacité à Fournir: | Fabrication de lubrification adaptée aux besoins du client spéciale de bagues |
Paliers lisses antifriction métal-polymère
CODE | ARTICLE |
160030305 | KU 0303 (3x5x3) Kluzné pouzdro s kompozitem |
1600510 | KU 0510 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1600605 | KU 0605 Kluzné pouzdro s kompozitem |
160080605 | KU 0806 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1601008 | KU 1008 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16012101 | KX 1210 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
16014153 | KX 1415 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1601416125 | SF-1F 14120 ( PCMF 141612 E ) Kluzné pouzdro s kompozitem přírubové |
1601520 | KU 1520 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1601625 | KU 1625 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1602023165 | SF-1F 20165 ( PCMF 202316.5 E ) Kluzné pouzdro s kompozitem přírubové |
1602525 | KU 2525 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1602530 | KU 2530 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16028252 | KU 2825 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1603020 | KU 3020 Kluzné pouzdro s kompozitem |
160302005 | KX 3020 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
16030305 | KX 3030 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1603040 | KU 3040 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16035206 | KX 3520 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1603530005 | KX 3530 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1603540 | KU 3540 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1604020 | KU 4020 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1604040 | KU 4040 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16050601 | KX 5060-22 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1605540 | KU 5540 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1606060 | KU 6060 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1606550 | KU 6550 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1606570 | KU 6570 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1607030 | KU 7030 Kluzné pouzdro s kompozitem |
1608030 | KU 8030 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16080400 | KU 8040 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16110605 | KU 11060 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16120605 | KU 12060 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16130500 | KU 13050 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16130600 | KU 13060 Kluzné pouzdro s kompozitem |
16A 32 KU | A32 KU axiální (PCMW 325401.5 B) |
16A 40 KU | A40 KU axiální |
16KU 10570 | KU 10570 Kluzné pouzdro s kompozitem |
des prix compétitifs pour les produits de bagues de palier ci-dessous pour commencer notre coopération avec vous
PAP 1615 P10 PAP 1620 P10
PAP 2015 P10
PAP 2525
PAP 1212
PAP 2520
PAP 2020 P10
PAP 1640 P10
PAP 1830 P10
Formes de paliers disponibles en dimensions standard
Formes de paliers fabriquées sur commande : formes standard dans des dimensions spéciales, rondelles de butée, rondelles de butée à bride, demi-paliers, formes spéciales obtenues par estampage ou emboutissage, conceptions de paliers personnalisées
LA BAGUE AVEC DOS EN BRONZE offre de très bonnes performances en matière d'usure et de faible frottement sur une large plage de charges, de vitesses et de températures en conditions de fonctionnement à sec
BAGUES AVEC DOS EN BRONZE | |
---|---|
Fonctionnement à sec | Très bon |
Fonctionnement lubrifié | Bon |
Fonctionnement graissé | Correct |
Usinable | Consulter l'ingénieur d'application |
Conforme RoHS | Non conforme |
Tailles standard | Disponible |
Excellence d'application |
Efficacité énergétique améliorée grâce à la performance à faible frottement du revêtement enrichi ;
Durée de vie prolongée avec une couche de bronze résistante à l'usure;
Zéro entretien car les paliers autolubrifiants peuvent fonctionner à sec sans graisse ;
Plus grande fiabilité que les paliers bimétalliques en évitant les blocages potentiels arbre/palier dans des conditions de lubrification limite et un fonctionnement fréquent d'arrêt/démarrage ;
Conceptions compactes et légères avec une construction de palier à paroi mince ;
Réduction du bruit sans contact métal sur métal entre le palier et l'arbre ;
Montage rapide et simple sans outils de montage coûteux.
Plage d'utilisation | ||||||||||||||||||||
|
Propriétés physiques et mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|