Nom De Marque: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Numéro De Modèle: | Bagues en bronze CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494/OIN 3547 |
Nombre De Pièces: | BAGUES FAITES SUR COMMANDE DE MATE-TO-ORDER |
Prix: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | bagues en bronze de douille, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, individu en gros et métallique |
Bouches homogènes en bronze à perforation droite
La boîte droite de perforation, en matériau homogène en bronze, est un composant de précision conçu pour des applications spécifiques nécessitant une haute résistance à l'usure et une durabilité.connu pour son excellente résistance à la corrosion et ses propriétés mécaniquesLa conception de la perforation permet une lubrification efficace et une dissipation de chaleur,amélioration des performances globales de la boîteLorsqu'elles sont utilisées dans les machines, les équipements ou d'autres applications industrielles, les boîtes droites homogènes perforées en bronze fournissent une solution robuste et durable.
- Des manches en bronze sans bride avec perforation.
Règlement Règlement Question
Caractéristiques techniques
Matériau: Bronze homogène (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%)
Résistance au rendement: (Rp0,2) Ca 300 N/mm2
Résistance à la traction: (Rm) Ca 450 N/mm2
Dureté: Ca 125-150 HB
Friction: 0,08 à 0,25 μ
Vitesse maximale: 2,5 m/s
Plage de température: -100 / +200 °C
Taux de charge
Ca: 280 N/mm2 0 m/s
80 à 120 N/mm2 0,01 m/s
30 à 40 N/mm2 2,0 m/s
Bouches homogènes en bronze à perforation droite
D | Le diamètre extérieur | La longueur de l'échelle |
---|---|---|
15 | 17 | 15 |
15 | 17 | 25 |
16 | 18 | 15 |
16 | 18 | 20 |
16 | 18 | 25 |
18 | 21 | 15 |
18 | 21 | 20 |
18 | 21 | 25 |
20 | 23 | 15 |
20 | 23 | 20 |
20 | 23 | 25 |
20 | 23 | 30 |
22 | 25 | 15 |
22 | 25 | 20 |
22 | 25 | 25 |
22 | 25 | 30 |
25 | 28 | 15 |
25 | 28 | 20 |
25 | 28 | 25 |
25 | 28 | 30 |
25 | 28 | 50 |
28 | 31 | 15 |
28 | 31 | 25 |
28 | 31 | 30 |
30 | 34 | 20 |
30 | 34 | 25 |
30 | 34 | 30 |
30 | 34 | 40 |
32 | 36 | 20 |
32 | 36 | 30 |
32 | 36 | 40 |
35 | 39 | 20 |
35 | 39 | 30 |
35 | 39 | 40 |
35 | 39 | 50 |
40 | 44 | 20 |
40 | 44 | 25 |
40 | 44 | 30 |
40 | 44 | 40 |
40 | 44 | 50 |
45 | 50 | 20 |
45 | 50 | 30 |
45 | 50 | 40 |
45 | 50 | 50 |
45 | 50 | 60 |
50 | 55 | 25 |
50 | 55 | 30 |
50 | 55 | 40 |
50 | 55 | 50 |
50 | 55 | 60 |
55 | 60 | 40 |
55 | 60 | 60 |
60 | 65 | 25 |
60 | 65 | 30 |
60 | 65 | 35 |
60 | 65 | 40 |
60 | 65 | 45 |
60 | 65 | 50 |
60 | 65 | 60 |
60 | 65 | 70 |
65 | 70 | 40 |
65 | 70 | 60 |
70 | 75 | 40 |
70 | 75 | 45 |
70 | 75 | 50 |
70 | 75 | 60 |
70 | 75 | 80 |
75 | 80 | 40 |
75 | 80 | 80 |
80 | 85 | 30 |
80 | 85 | 40 |
80 | 85 | 60 |
80 | 85 | 80 |
85 | 90 | 40 |
85 | 90 | 80 |
90 | 95 | 40 |
90 | 95 | 50 |
90 | 95 | 60 |
90 | 95 | 70 |
90 | 95 | 90 |
100 | 105 | 40 |
100 | 105 | 50 |
100 | 105 | 60 |
100 | 105 | 70 |
100 | 105 | 95 |
110 | 115 | 50 |
110 | 115 | 95 |
120 | 125 | 25 |
120 | 125 | 50 |
120 | 125 | 95 |
125 | 130 | 100 |
130 | 135 | 60 |
130 | 135 | 100 |
140 | 145 | 50 |
140 | 145 | 60 |
140 | 145 | 100 |
150 | 155 | 45 |
150 | 155 | 60 |
150 | 155 | 100 |
160 | 165 | 60 |
160 | 165 | 100 |
170 | 175 | 60 |
170 | 175 | 100 |
175 | 180 | 50 |
180 | 185 | 45 |
180 | 185 | 60 |
180 | 185 | 100 |
185 | 190 | 100 |
190 | 195 | 60 |
190 | 195 | 100 |
200 | 205 | 60 |
200 | 205 | 100 |
230 | 235 | 70 |
250 | 255 | 100 |
300 | 305 | 90 |
Partie n° |
Matériel |
- Je vous en prie. |
- Je ne sais pas |
P |
Pb |
Zn |
E92 et E92F |
Le coefficient |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
Description du produit:
Le roulement en bronze FB090, dont la matrice est constituée de matériau en bronze, est constitué de trous d'huile uniformes et ordonnés.Le produit peut être utilisé dans le convoyeur, l'ascenseur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, lemachine à enroulement, machines de nivellement et autres charges moyennes, occasions de basse vitesse.
Suivez-nous
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention.