Nom De Marque: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Numéro De Modèle: | Bagues d'incidence et en bronze en bronze de douille faites de CuSn8 |
Nombre De Pièces: | buisson de bronze de phosphore, incidences de bronze de bidon, buissons en laiton |
Prix: | Precision Tolerance, Factory Price |
Conditions De Paiement: | TTT à l'avance |
Capacité à Fournir: | Incidence en bronze perforée, incidences enveloppées en bronze simples |
Les roulements en bronze CuSn8 et CuSn6 Solution d'auto-lubrification pour l'excellence industrielle
Méta titre: CuSn8 et CuSn6 roulements en bronze.
Méta-description: Découvrez les roulements en bronze CuSn8 et CuSn6 de VIIPLUS conçus pour la résistance à l'usure, l'auto-lubrification et la conformité ISO. Idéal pour l'agriculture, la construction et les machines lourdes.Demandez un devis aujourd'hui!
Dans les industries où les équipements sont confrontés à une usure, à des frottements et à des contaminations incessants, VIIPLUS offre Les roulements en bronze enveloppés en CuSn8 et CuSn6∆ des composants de précision conçus pour fonctionner sous des charges extrêmes et des conditions difficiles.technologie d'auto-lubrification, résistance à la corrosion et résistance mécanique inégalée, ces roulements assurent une performance transparente dans l'agriculture, la construction et les applications de machines lourdes.
Je suis désolée.Paramètre | Je suis désolée.Détails |
---|---|
Je suis désolée.Matériel | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
Je suis désolée.Les normes | Pour l'utilisation dans le secteur de l'assurance |
Je suis désolée.Plage de température | -100°C à +200°C |
Je suis désolée.Tolérances | Résistance à l'usure |
Je suis désolée.Lubrification | Graisse ou huile contenant des additifs de graphite/MoS2 |
Les roulements en bronze VIIPLUS CuSn8 et CuSn6 redéfinissent la fiabilité industrielle en offrant une auto-lubrification, une résistance à la corrosion et une durabilité à haute charge.Ces roulements livrent.durée de vie prolongéeJe suis désolé.des coûts d'exploitation moindres, et performance maximaledans les conditions les plus difficiles.
Transformez votre machine dès aujourd'hui!
[Contactez le VIIPLUS] pour un devis personnalisé ou explorez notre catalogue deroulements en bronze certifiés ISOLaissez nos experts personnaliser les solutions pour vos besoins uniques.
Mots clés: roulements en bronze CuSn8, roulements auto lubrifiants enveloppés, boîtiers industriels en bronze, roulements à haute charge, solutions VIIPLUS
Résultats | Données | |
Charge maximale | Charge statique | 120N/mm2 |
Charge dynamique | 40 N/mm2 | |
Vitesse de la ligne | 2.5m/s | |
Valeur PV maximale | 2.8N/mm2・m/s | |
Coefficient de frottement | 0.08 à 0.25 | |
Température de fonctionnement | -100°C à +200°C | |
Conductivité thermique | 60 W/m·K | |
Coefficient de dilatation thermique | 15 fois- 6- Je ne sais pas. |
Les roulements laminés en bronze enveloppés en cusn8 utilisent une bande spécialement formulée en alliage de cuivre à haute densité.
comme base pour remplacer la coque en cuivre coulé traditionnelle,
qui peut réduire le volume mécanique et le coût.
FB090 45*75*2,5 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Série réglable en bronze, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Série réglable en bronze, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Série réglable en bronze, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Chambre réglable en bronze, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 sous-tireur de glissement (masse 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,35 kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 sous-tireur de glissement (masse 0,4 kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 sous-tireur de glissement, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 sous-tireur de glissement (masse 0,355 kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 sous-moule de glissement, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 sous-mouvement de glissement (masse 0,632 kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 sous-moule de glissement, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 sous-moule à inclinaison (masse 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,533 kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 sous-moule à inclinaison, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 sous-moule de glissement | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 sous-mouvement de glissement (masse 0,04 kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 sous-mouvement de glissement (masse 0,07 kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,075 kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,06 kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,066 kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 sous-mouvement de glissement (masse 0,06 kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 sous-mouvement de glissement (masse 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,105 kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,086 kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 sous-tireur de glissement (masse 0,07 kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,078 kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 sous-tireur de glissement, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,096 kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 sous-tireur de glissement (masse 0,099 kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 sous-tireur de glissement (masse 0,109 kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 sous-portant de glissement (masse 0,129 kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,138 kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 sous-tireur de glissement (masse 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 sous-mouvement de glissement (masse 0,12 kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,12 kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 sous-moule de glissement (masse 0,15 kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 sous-moule de glissement (masse 0,18 kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 sous-mouvement de glissement (masse 0,26 kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,195 kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 sous-tireur de glissement (masse 0,09 kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 sous-mouvement de glissement (masse 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 sous-tireur de glissement (masse 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 sous-tireur de glissement, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,215 kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 sous-tireur de glissement (masse 0,25 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,155 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 sous-tireur de glissement, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,23 kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 sous-mouvement de glissement (masse 0,3 kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,166 kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 sous-mouvement de glissement (masse 0,246 kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 sous-mouvement de glissement (masse 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 sous-mouvement de glissement (masse 0,33 kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,17 kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 sous-moule de glissement (masse 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 sous-mouvement de glissement (masse 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,228 kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 sous-mouvement de glissement (masse 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 sous-moule de glissement (masse 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 sous-mouvement de glissement (masse 0,378 kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 sous-mouvement de glissement (masse 0,26 kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 sous-tireur de glissement (masse 0,266 kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 sous-tireur de glissement (masse 0,52 kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 sous-tireur de glissement (masse 0,482 kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 sous-poids de frottement (masse 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 sous-mouvement de frottement (masse 0,704kg), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 sous-moule à inclinaison à flèche, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 sous-poids de frottement (masse 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 sous-moule à inclinaison à flèche, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 sous-poids de frottement (masse 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 sous-poids de soupape à flanc (masse 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 sous-tireur de frottement, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 sous-poids de soupape à flanc (masse 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 sous-tireur à flanc de glissement (masse 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 sous-tireur de glissement à flèche, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 sous-tireur à flèche, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 sous-mouvement de frottement (masse 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 sous-mouvement de planche (masse 0,1 kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 sous-poids de soupape de planche (masse 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 sous-mouvement de frottement (masse 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 sous-mouvement de frange (masse 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 sous-mouvement de frottement (masse 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 sous-mouvement de frottement (masse 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 sous-mouvement de frange (masse 0,48 kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 sous-mouvement de frange (masse 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 sous-mouvement de frange (masse 0,4kg), |
Diamètre standard Le Dia standard. |
Diamètre extérieur de l'enveloppe Taille dépassée |
Trou du siège correspondant Le logement est ennuyeux |
Identifiant de l'arbre Taille d'identification |
Diamètre de l'arbre correspondant Diamètre de l'arbre correspondant |
---|---|---|---|---|
10 à 18 | Un point nul.065 Un point nul.030 |
Un point nul.018 0 |
Un point nul.046 0 |
- Je ne sais pas.016 - Je ne sais pas.043 |
18 à 30 ans | Un point nul.075 Un point nul.035 |
Un point nul.021 0 |
Un point nul.052 0 |
- Je ne sais pas.020 - Je ne sais pas.020 |
30 à 50 | Un point nul.085 Un point nul.045 |
Un point nul.025 0 |
Un point nul.062 0 |
- Je ne sais pas.025 - Je ne sais pas.064 |
50 à 80 | Un point nul.100 Un point nul.055 |
Un point nul.030 0 |
Un point nul.074 0 |
- Je ne sais pas.030 - Je ne sais pas.076 |
80 à 120 | Un point nul.120 Un point nul.070 |
Un point nul.035 0 |
Un point nul.087 0 |
- Je ne sais pas.036 - Je ne sais pas.090 |
120 à 180 | Un point nul.170 Un point nul.100 |
Un point nul.400 0 |
Un point nul.100 0 |
- Je ne sais pas.043 - Je ne sais pas.106 |
180 à 250 | Un point nul.210 Un point nul.130 |
Un point nul.046 0 |
Un point nul.115 0 |
- Je ne sais pas.050 - Je ne sais pas.122 |
250 à 315 | Un point nul.260 Un point nul.170 |
Un point nul.052 0 |
Un point nul.130 0 |
- Je ne sais pas.056 - Je ne sais pas.137 |