Nom De Marque: | VIIPLUS |
Numéro De Modèle: | Incidence simple composée |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 9000000 morceaux/morceaux une semaine |
La coque coulissante POM composite en acier cylindrique sintré en bronze est un composant de précision qui offre une résistance à l'usure et des performances coulissantes supérieures.Cette boîte unique est composée d'une base en acier avec une couche de bronze sintré qui est ensuite liée au polyoxyméthylène (POM), un type de plastique d'ingénierie connu pour ses excellentes propriétés mécaniques.
La couche de bronze frité offre une excellente lubrification et une résistance à l'usure, tandis que la couche externe POM améliore les performances de glissement et la durabilité de la boîte.La combinaison de ces matériaux donne lieu à une boîte coulissante qui peut résister à de lourdes charges et à des mouvements fréquents tout en conservant une surface coulissante lisse et uniforme..
La conception cylindrique de cette boîte permet une installation et une intégration faciles dans divers systèmes mécaniques.et autres machines de précision où un mouvement de glissement en douceur et fiable est essentiel.
La boîte coulissante POM composite en bronze frité est également résistante à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles.Sa durabilité et sa longévité en font une solution rentable pour réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt des systèmes mécaniques.
En résumé, la coque coulissante POM composite en bronze sintré en acier cylindrique est un composant de précision qui offre une résistance à l'usure, des performances coulissantes et une durabilité supérieures.Sa combinaison unique de matériaux le rend adapté à un large éventail d'applications où un mouvement glissant lisse et fiable est essentiel.
Matériau composite de boîtier métal-polymère
Retour en acier + Sinter en bronze poreux + POMavec lubrifiants, entraînements, roulements, fournisseur et boîtiers
Acier à couche de bronze d'étain sintré poreux, recouvert deLe POMLa couche coulissante POM contient des poches de graisse, qui servent de réservoir de lubrifiant.
pression de surface maximale
Les données de la commande sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence.
vitesse de glissement maximale
graisse lubrifiée: 2,5 m/s
valeur PV maximale
graisse lubrifiée: 2,8 Mpa x m/s
plage de température: -40 à +130 °C
élargissement thermique: 11 x 10 /K
coefficient de frottement
graisse lubrifiée: μ = 0,06 jusqu'à 0,14
Indice de performance | Données | Indice de performance | Données | ||
Capacité de charge P (Friction à sec) |
Charge statique | 250 | Valeur limite PV | Lubrification à l'huile | 2.8 |
Charge dynamique | 140 | Coefficient de frottement u | Lubrification à l'huile | 0.05 à 0.25 | |
Vitesse maximale de la ligne V | Lubrification à l'huile | 2.5m/s | Conductivité thermique | 4 W/mk | |
Température de fonctionnement | -40 à + 130 | Coefficient de dilatation linéaire | 12*10/K |
dureté minimale ≥ 200HB
une rugosité de surface: Ra ~ 0,4 μm
Article n° | d | D | h | L 0 - Je ne sais pas.4 |
|||||||||
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Le POM-BUSH | 10 | 12 | 14 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 12 | 14 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 14 | 16 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||||
Le POM-BUSH | 15 | 17 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 16 | 18 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 18 | 20 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 20 | 23 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 22 | 25 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 24 | 27 | 4 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 25 | 28 | 6 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 28 | 32 | 6 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Le POM-BUSH | 30 | 34 | 6 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 32 | 36 | 6 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 35 | 39 | 6 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 40 | 44 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 45 | 50 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 50 | 55 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||
Le POM-BUSH | 55 | 60 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||
Le POM-BUSH | 60 | 65 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||
Le POM-BUSH | 65 | 70 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||||
Article n° | d | D | h | L 0 - Je ne sais pas.4 |
|||||||||
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||
Le POM-BUSH | 70 | 75 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 75 | 80 | 8 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 80 | 85 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 85 | 90 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||||||
Le POM-BUSH | 90 | 95 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 95 | 100 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 100 | 105 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||||
Le POM-BUSH | 105 | 110 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 110 | 115 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 120 | 125 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 125 | 130 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 130 | 135 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 140 | 145 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 150 | 155 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 160 | 165 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 170 | 175 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 180 | 185 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |||
Le POM-BUSH | 190 | 195 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 200 | 205 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 220 | 225 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 240 | 245 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 250 | 255 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 260 | 265 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 280 | 285 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | ||
Le POM-BUSH | 300 | 305 | 9.5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Sans entretienopération
Aucune lubrification n'est nécessaire ( composite)
Lubrification initiale requise (Le POMcomposite)
Épaisseur minimale des parois, exigences minimales en matière d'espace
Logement decharges lourdes
Large gamme de températures
Bonnes propriétés de glissement
Pratiquement pas de glissement du bâton
Résistance à l'usure élevée
Moins sensible aux charges de bord (POM composite)
Aucun usinage requis.