Nom De Marque: | Viiplus Wrapper bronze bearing |
Numéro De Modèle: | Incidence en bronze d'emballage |
Nombre De Pièces: | Négociez |
Prix: | negotiate |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité à Fournir: | Incidence en bronze perforée, incidences enveloppées en bronze simples |
Les paliers en bronze enveloppé, fabriqués avec du matériau CuSn8 de Wieland-B09, témoignent d'une ingénierie de précision et d'une durabilité exceptionnelle. Le CuSn8, un alliage de bronze très apprécié, offre une résistance à l'usure et des capacités de charge exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour les paliers qui nécessitent à la fois résistance et fiabilité.
La conception des paliers en bronze enveloppé intègre un mécanisme d'enveloppement qui non seulement améliore leur intégrité structurelle, mais améliore également leurs performances dans les environnements à fortes contraintes. Cette technique d'enveloppement unique permet une répartition uniforme des charges, minimisant l'usure et prolongeant la durée de vie des paliers.
Wieland-B09, un fabricant renommé de métaux et d'alliages de haute qualité, s'assure que le matériau CuSn8 utilisé dans ces paliers répond aux normes les plus strictes de pureté et de constance. Cela garantit que les paliers fonctionnent de manière constante et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.
En résumé, les paliers en bronze enveloppé fabriqués en matériau CuSn8 par Wieland-B09 offrent une combinaison de résistance, de durabilité et de précision inégalée dans l'industrie. Qu'ils soient utilisés dans des machines lourdes ou des applications haute performance, ces paliers sont sûrs d'offrir des performances exceptionnelles et une fiabilité durable.
Les paliers perforés en bronze enveloppé sont dérivés des paliers en bronze enveloppé et sont également enveloppés dans un bronze homogène formable à froid (CuSn8). La principale différence est que les indentations de la série de paliers en bronze enveloppé sur la surface de glissement sont remplacées par des trous traversants. Cela permet à la série de paliers perforés en bronze enveloppé d'avoir une plus grande capacité à collecter le lubrifiant par rapport aux indentations. Ces trous traversants servent de réservoirs de lubrifiant pour former rapidement un film lubrifiant lors du mouvement de démarrage et réduire ensuite le frottement de démarrage.
Commandez des paliers perforés en bronze enveloppé en ligne
Consultez notre catalogue en ligne de paliers perforés en bronze enveloppé avec plus de 10 000 paliers perforés en bronze enveloppé de tailles et de modèles complets disponibles en téléchargement - Obtenez un devis gratuit !
Les paliers perforés en bronze enveloppé sont des paliers à paroi mince fabriqués à partir de matériaux en bronze, qui sont traités uniformément et régulièrement à travers des trous d'injection d'huile et enroulés. Le palier présente les avantages d'un grand stockage d'huile, d'une installation pratique et d'un faible volume de conception, et peut remplacer l'utilisation d'un manchon en cuivre, ce qui peut considérablement réduire les coûts. Actuellement, le produit a été utilisé dans les convoyeurs, les ascenseurs, les laminoirs, les machines de nivellement, tels queoccasions de charge moyenne et de faible vitesse.
CuSn8/DIN 17662-1983 | ||||
Ni(%) | Fe(%) | Sn(%) | Sn(%) | Cu(%) |
≦0.3 | ≦0.1 | 7.5~8.5 | 7.5~8.5 | reste |
CuSn6.5P0.1 | |||
Cu | Sn | P | autre |
reste | 6.0-7.0 | 0.1-0.25 | ≤ 0.5 |
Indicateurs de performance | Données | |
Charge maximale | Charge statique | 120N/mm² |
Charge dynamique | 40N/mm² | |
Vitesse linéaire maximale | 2.5m/s | |
Valeur PV élevée | 2.8N/mm²・m/s | |
Coefficient de frottement | 0.08~0.25 | |
Utilisation de la température | -100℃~+200℃ | |
Coefficient de conductivité thermique | 60W/m・K | |
Coefficient de dilatation thermique | 15×-6/K |
Rainure d'huile rhomboïdale, paliers perforés en bronze enveloppé, car la rainure a une certaine profondeur, elle a donc une certaine capacité à stocker l'huile, dans l'espace d'utilisation fermé, peut jouer un très bon effet autolubrifiant, l'huile et la graisse peuvent être stockées dans le manchon de palier en bronze pendant longtemps.
Les paliers perforés en bronze enveloppé se réfèrent à la norme ISO 3547, vous pouvez cliquer ici pour plus d'exigences techniquesISO 3547 part .pdf
Par conséquent, vous pouvez personnaliser les types depaliers en bronze trous de fente d'huile de notre part, tels que le trou traversant rond ou la fente d'huile en forme de diamant, la structure à bride ou la structure à canon droit, et plus de matériaux spéciaux. Par exemple, vous pouvez personnaliser le matériau cusn8 auprès de nous, qui est respectueux de l'environnement et sans plomb, adapté au traitement médical, à l'alimentation et à d'autres machines.
h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " |
Cliquez ici pour le PDF pour plus d'informations sur les paliers perforés en bronze enveloppéWrapped Bronze Bushings.pdf
Diamètre standard |
Taille OD |
Alésage du logement |
Taille ID |
Diamètre de l'arbre correspondant |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18~30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30~50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50~80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180~250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250~315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |
Vous pouvez choisir d'être utilisé dans les machines de levage, les machines de construction, les châssis de tracteurs automobiles, l'industrie des machines-outils et les machines minières, mais peut également être transformé en bagues de palier, bagues à bride, rondelles de butée et cuvettes à billes et autres formes.