|
|
| Nom De Marque: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
| Numéro De Modèle: | Bagues d'incidence et en bronze en bronze de douille faites de CuSn8 |
| Nombre De Pièces: | buisson de bronze de phosphore, incidences en bronze de bidon, buissons en laiton |
| Prix: | Precision Tolerance, Factory Price |
| Conditions De Paiement: | TTT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | Incidence en bronze perforée, incidences enveloppées en bronze simples |
Bronze Bushing-FB090-1510
1517
10Bronze Bushing-FB090-1512
12Bronze Bushing-FB090-1515151715Bronze Bushing-FB090-1518151718Bronze Bushing-FB090-1520151720
| Bronze Bushing-FB090-171517 | 1915 |
|---|---|
| Bronze Bushing-FB090-171817 | 19 |
| 18Bronze Bushing-FB090-1720 | 17 |
| 1920 | Bronze Bushing-FB090-1725 |
| 1719 | 25 |
| Bronze Bushing-FB090-180818 | 20 |
120Bronze Bushing-FB090-185130185190130Bronze Bushing-FB090-185140185
190
140Bronze Bushing-FB090-185150185190150
Bronze Bushing-FB090-19060190
195 60
| Bronze Bushing-FB090-19070 | 190 | 195 | 70 | Bronze Bushing-FB090-19080 | 190 |
| 195 | 80 | Bronze Bushing-FB090-19090 | 190 | 195 | 90 |
|
Bronze Bushing-FB090-190110 |
190 |
|---|---|
| 195 | 110 |
| Bronze Bushing-FB090-190120 | 190 |
| 195 | 120 |
| Bronze Bushing-FB090-190150 | 190 | 195 | 150 | Bronze Bushing-FB090-19560 | 195 | 200 |
| 60 | Bronze Bushing-FB090-19570 | 195 | 200 | 70 | Bronze Bushing-FB090-19580 | 195 |
| Bronze Bushing-FB090-19590 | 195 | 200 | 90 |
| Bronze Bushing-FB090-195100 | 195 | 200 | 100 |
| Bronze Bushing-FB090-195110 | 195 | 200 | 110 |
| Bronze Bushing-FB090-195120 | 195 | 200 | 120 |
| Bronze Bushing-FB090-195130 | 195 | 200 | 130 |
| Bronze Bushing-FB090-260140 | 260 | 265 | 140 |
| Bronze Bushing-FB090-260150 | 260 | 265 | 150 |
| Bronze Bushing-FB090-27060 | 270 | 275 | 60 |
| Bronze Bushing-FB090-27070 | 270 | 275 | 70 |
| Bronze Bushing-FB090-27080 | 270 | 275 | 80 |
| Bronze Bushing-FB090-27090 | 270 | 275 | 90 |
| Bronze Bushing-FB090-270100 | 270 | 275 | 100 |
| Bronze Bushing-FB090-270110 | 270 | 275 | 110 |
| Bronze Bushing-FB090-270120 | 270 | 275 | 120 |
| Bronze Bushing-FB090-270130 | 270 | 275 | 130 |
| Bronze Bushing-FB090-270140 | 270 | 275 | 140 |
| Bronze Bushing-FB090-270150 | 270 | 275 | 150 |
| Bronze Bushing-FB090-28060 | 280 | 285 | 60 |
| Bronze Bushing-FB090-28070 | 280 | 285 | 70 |
| Bronze Bushing-FB090-28080 | 280 | 285 | 80 |
| Bronze Bushing-FB090-280100 | 280 | 285 | 90 |
| Bronze Bushing-FB090-280110 | 280 | 285 | 100 |
| Bronze Bushing-FB090-280120 | 280 | 285 | 110 |
| Bronze Bushing-FB090-280130 | 280 | 285 | 120 |
| Bronze Bushing-FB090-280140 | 280 | 285 | 130 |
| Bronze Bushing-FB090-280150 | 280 | 285 | 140 |
| Bronze Bushing-FB090-280150 | 280 | 285 | 150 |
| Bronze Bushing-FB090-29060 | 290 | 295 | 60 |
| Bronze Bushing-FB090-29070 | 290 | 295 | 70 |
| Bronze Bushing-FB090-29080 | 290 | 295 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()