-
gleitlager en bronze
-
Incidences en bronze enveloppées
-
buissons oilless
-
Bagues en bronze de douille
-
Bagues branchées par graphite
-
Individu lubrifiant l'incidence simple
-
Incidences simples de polymère
-
Buissons bimétalliques d'incidence
-
INCIDENCES SIMPLES EN BRONZE
-
Incidences simples en plastique
-
Plats d'usage de lubrifiant d'individu
-
Bagues d'acier inoxydable
-
Bagues en bronze de fonte
-
Matériel en bronze de bague
-
Bague de valve
-
Individu lubrifiant les bagues en bronze
-
palier manchon à flasque
-
Incidence de glissement sèche
-
David du CanadaNotre importation de société le gleitlager en bronze de la porcelaine de viiplus, équipe professionnelle de viiplus veille que dédouanement est toujours lisse. Ils fournissent une classification en bronze précise de bague, manipulent toutes les écritures, nous ont reçu les bagues en bronze auto-lubrifiantes. Ils regardent bien faits et le de haute qualité.
-
Valerie de la CalifornieNous importons le gleitlager en bronze de Chine vers sous l'incoterm Changhaï FOB, parfois par avion. le viiplus est un fournisseur en bronze très bon de gleitlager, ils sont très professionnels et patient, après que nous informions le nouvel ordre, eux le gleitlager en bronze de fabricant à temps et nous donner le programme, et alors nous devons juste recevoir les pièces en bronze
-
Marguerite d'AllemagneLes meilleures finitions extérieures pour le palier manchon, la concentricité plus serrée, et l'uniformité matérielle de bagues en bronze. Le bon fournisseur de pouce standard et paliers manchon et bagues métriques de porcelaine.
Ptfe soutenu en acier a rayé baguer le composé de bagues de douille de pouce facile à installer, fortement durable
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | VIIPLUS PLAIN BEARINGS |
Certification | CUSN8,CUSN6.5 Bronze |
Numéro de modèle | PTFE RAFFINENT DES INCIDENCES |
Quantité de commande min | 1000 morceaux/morceaux (Min. Order) |
Prix | $0.20 - $10.00 / Pieces |
Détails d'emballage | Palettes en bois pour les cartons standard d'emballage d'exportation |
Délai de livraison | 10~15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T PREPARD, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 2000000 morceaux/morceaux |
Meterial | Cartonnez l'acier, le bronze, PTFE | Électrodéposition | Étain ou cuivre |
---|---|---|---|
Caractéristique | Bas-entretien et incidences simples exemptes d'entretien | Type | buissons, buissons de collier, joints, bandes ou conceptions spéciales |
Taille | taille standard disponible | Qualité | OEM |
Port | Changhaï | Service | L'OEM a adapté des services aux besoins du client |
Rapport du prix usine de baguage | tiffany@viiplus.com | Fabricant de baguage de rapport auto-lubrifiant | https://www.viiplus.com/ |
Lumière élevée | PTFE a enduit l'individu lubrifiant l'incidence simple, individu de téflon lubrifiant l'incidence si | Caractéristique | Втулки скольжения (биметаллические подшипники скольжения) |
Surligner | bagues en plastique d'igus,bague de bride d'igus,Bagues de gaine plastique de Ptfe |
Nous offre une gamme complète d'individu exempt d'entretien--lubrification des bagues en bronze. Un grand choix de surfaces d'appui disponibles nous permet de t'offrir la bonne incidence simple pour vos applications et conditions de fonctionnement.
Le composé enveloppé glissant l'incidence soutenue en acier se composent du support en métal a collé sur une couche agglomérée en bronze poreuse avec un PTFE ou un polymère basé thermoplastique soutenant rayant la couche.
Incidences simples en plastique
Il a fait de la poudre de bronze ou de fer, haute pression enfoncée par moule, a aggloméré dans la haute température et a imbibé en huile par vide. Il a employé dans des appareils électroménagers, des outils électriques, des machines de textiles, des machines et industrie automobile chimique, etc.
Matière première de PTFE et incidences thermoplastiques
Les incidences slding de douille en acier exempte d'entretien de ptfe faciles à installer, fortement PTFE SOUTENU par durable.STEEL ONT RAYÉ DES BAGUES | Les bagues de douille de pouce gainent le composé de PTFE.
Produits standard ou spécifiques :
- Incidences cylindrique et de bride
- Rondelles de poussée
- Glissement des plats
- Enquêtes suivantes spécifiques
Le produit dans une recette spéciale de substrat à haute densité d'alliage de cuivre, couche en bronze poreuse agglomérée. Extérieur roulant un mélange de PTFE et de Pb. Il peut fournir bon auto-lubrifiant, la résistance à l'usure, bas frottement, tel que la représentation, donnent le plein jeu aux avantages du métal et du polymère à plusieurs éléments. Produits utilisés dans les industries de la métallurgie, de la coulée continue et du laminoir, machines de ciment, convoyeur de vis et ainsi de suite.
PTFE soutenu en acier a rayé des bagues
Lubrification libre avec l'excellente résistance à l'usure
L'acier de VIIPLUS a soutenu les bagues rayées par PTFE est un coût bas, le produit de rapport d'usage universel qui fournit d'excellentes caractéristiques d'usage aux charges élevées, vitesses sur une température ambiante large.
A conçu pour être les bagues auto-lubrifiantes qu'ils sont les bagues roulées composées de support en acier, pour la résistance de la structure, avec des couches collées d'en bronze fritté et de PTFE pour une surface d'appui exempte d'entretien.
La conception mince d'incidence de mur, les excellentes caractéristiques de représentation, et le coût bas font ce produit un de l'individu le plus populaire lubrifiant des incidences dans le marché global industriel.
-
Joints de pouce
-
Joints métriques
-
Brides de pouce
-
Brides métriques
-
Douilles de pouce
-
Douilles métriques
Ils sont fournis par des actions dans un large éventail de tailles dans pouce et des caractéristiques métriques. Des articles d'action standard sont produits en palier manchon, brident rapport, et conceptions de joint.
La taille ou les modifications spéciale pour stocker des articles sont bien accueillies et disponibles sans tarder.
Pendant les années 1960 où le glacier du R-U a inventé le PTFE soutenu par l'acier et en bronze fritté a rayé DU bearing. Comme DU bearings nos incidences VSB-10 sont également utilisées dans les environnements secs et semi lubrifiés. Il peut substituer une incidence conventionnelle où l'espace économisant est désiré. La bague VSB-10 soutenue en acier fournit la résistance de charge supérieure de choc et d'impact. La bague rayée par PTFE soutenue en acier maintient un bas coefficient de frottement et est utilisable sans lubrification à la charge élevée, opérations à vitesse réduite avec l'excellente résistance à l'usure.
Incidences simples antifriction de Métal-polymère
-
composé
-
incidences simples
-
Compact et exempt d'entretien
-
INCIDENCES DE GLISSEMENT SÈCHES ROULÉES (PTFE)
-
Poudre en acier + en bronze + PTFE/Fibre (du)
-
PTFE enveloppé a rayé (exempt d'entretien), individu a lubrifié les incidences simples ou à flasque, la rondelle de poussée et la bande, coquille d'acier au carbone avec la couche en bronze fritté remplie de PTFE
Caractéristiques
Bague VSB-10 composée multicouche auto-lubrifiante
-
Matériel de bague approprié aux applications lubrifiées
-
les bagues auto-lubrifiantes offrent l'usage très bon et la basse représentation de frottement au-dessus d'un large éventail de charges, de vitesses et de températures en conditions courantes sèches
-
Roulement antifriction approprié aux mouvements linéaires, oscillants et tournants
-
Le matériel est conçu pour fonctionner sans lubrification supplémentaire et exécutera excellent quand la lubrification est présente. Le bas frottement, le bas taux d'usage, bons glissant des caractéristiques et absorption très basse sont quelques unes des caractéristiques de ce matériel. Les bagues VSB-10 soutiendront le mouvement rotatoire, linéaire et oscillant.
L'incidence de glissement composée enveloppée, a étampé steel/PTFE, DIN 1494/ISO 3547, exempt d'entretien |
|||
DÉTAILS TECHNIQUES |
|||
Charge statique spécifique de capacité de charge | ≤ 250 [N/mm2] | Tension de la température | -200 [°C] à +280 [°C] |
Dynamique spécifique de capacité de charge | ≤ 140 [N/mm2] à la basse vitesse de glissement | ||
Vitesse de glissement | ≤ 2,5 [m/s] | Picovolte-valeur maximale | [² x m/s de N/mm] pour faire court temps 1,8 [² x m/s de N/mm] 3,6 |
Valeur de frottement | 0,03 [µ] à 0,25 [µ] | ||
MATÉRIAUX |
|||
Matériel de support | L'acier a étampé | Couche intermédiaire | En bronze fritté |
Glissement de la couche | PTFE | ||
DÉTAILS DE TOLÉRANCE |
|||
Logement Ø | H7 | Tolérance d'axe | f7 ou h8 |
Baguage intérieur-Ø après montage | H9 | ||
MATÉRIEL D'AXE |
|||
En acier, durci ou non trempé. | |||
Ra 0,8 de ≤ d'aspérité | |||
PROPRIÉTÉS |
|||
Il est un dû matériel exempt d'entretien à la couche coulissante de PTFE. Représentation exceptionnelle de glissement et d'usage. Capacité de charge élevée et bague très souple. | |||
ÉTENDUE DES APPLICATIONS |
|||
cylindres hydrauliques, grues et machines de construction, toutes sortes de machines de production, de pompes et dispositifs médiaux | |||
ENTRETIEN |
|||
Il est exempt d'entretien avec une couche coulissante de PTFE. Il n'est pas nécessaire de lubrifier ce matériel, mais fondamentalement possible ! | |||
LE SUPPORT CONSEILLENT |
|||
Logement | Montage du biseau mn 1,5 millimètre X 15-45° | ||
Axe | Le biseau 5 le millimètre X 15°, bords de support a arrondi | ||
L'application d'un mandrin convenable de à force appropriée est recommandée. La lubrification de graisse de la surface externe peut être nécessaire en montant. |
|||
Collage | L'adhésif ne devrait pas entrer en contact avec la surface de glissement ! |
Strusture
1. Épaisseur 0.01~0.03mm de mélange de PTFE/Fibre. C'est la surface de contact pour l'axe de rotation. Partides minutieux de la couche de PTFE et du cartel matériel en bronze fritté pour créer un film solide de lubrifiant, qui enduit l'axe.
2. L'épaisseur en bronze fritté 0.20*0.35mm de poudre, une composition spéciale de cuivre en poudre est thermiquement fondue au support en acier. Cette couche de contact agit en tant qu'ancre pour la couche de PTFE et conduit l'accumulation thermique à partir des surfaces d'appui.
3. Support en acier à faible teneur en carbone. Plaçant la base des bagues, le dos en acier fournit des caractéristiques exceptionnelles de dissipation de stabilité, supportant la charge et thermique.
Données techniques
Acier au carbone + poudre de cuivre + (PTFE + Pb + remplisseur)
Structure et composition
· Matériel de baguage auto-lubrifiant composé de Métal-polymère
· En acier soutenez + agglomération en bronze poreuse +
· PTFE + avance
Microsection
|
Glissement de la couche |
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLES |
|
Sec |
Très bon |
Lubrifié |
Bon |
Données techniques
Charge maximale |
Charge statique |
250N/mm2 |
Dynamique |
140N/mm2 |
|
Vitesse maximale |
Sec |
2m/s |
Lubrification |
>2m/s |
|
Picovolte maximal (sec) |
À court terme |
3.6N/mm2*·m/s |
Continu |
1.8N/mm2*·m/s |
|
Temp. |
-195℃~+280℃ |
|
Coefficient de frottement |
0.03~0.20 |
|
Conduction thermique |
42W (m·k) - 1 |
|
Coefficient de dilatation thermique |
11*10-6k-1 |
Disponibilité
Soutenant des formes disponibles dans des dimensions standard
· Buissons cylindrique
· Buissons à flasque
· Rondelles de poussée
· Joints à flasque
· Glissement des plats
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 303 | 4.5~3~3 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1309 | 15~13~9 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 304 | 4.5~3~4 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1310 | 15~13~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 305 | 4.5~3~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1312 | 15~13~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 404 | 5.5~4~4 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1315 | 15~13~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 405 | 5.5~4~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1410 | 16~14~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 406 | 5.5~4~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1412 | 16~14~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 505 | 7~5~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1415 | 16~14~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 506 | 7~5~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1420 | 16~14~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 507 | 7~5~7 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1422 | 16~14~22 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 510 | 7~5~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1425 | 16~14~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 604 | 8~6~4 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1508 | 17~15~8 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 605 | 8~6~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1510 | 17~15~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 606 | 8~6~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1512 | 17~15~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 608 | 8~6~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1515 | 17~15~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 610 | 8~6~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1518 | 17~15~18 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 705 | 9~7~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1520 | 17~15~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 706 | 9~7~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1525 | 17~15~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 708 | 9~7~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1608 | 18~16~8 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 710 | 9~7~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1610 | 18~16~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 715 | 9~7~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1612 | 18~16~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 805 | 10~8~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1615 | 18~16~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 806 | 10~8~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1618 | 18~16~18 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 808 | 10~8~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1620 | 18~16~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 810 | 10~8~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1625 | 18~16~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 812 | 10~8~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1708 | 19~17~8 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 815 | 10~8~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1710 | 19~17~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 820 | 10~8~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1712 | 19~17~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 908 | 11~9~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1715 | 19~17~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 909 | 11~9~9 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1718 | 19~17~18 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 910 | 11~9~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1720 | 19~17~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1005 | 12~10~5 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1725 | 19~17~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1006 | 12~10~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1808 | 20~18~8 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1008 | 12~10~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1810 | 20~18~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1009 | 12~10~9 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1812 | 20~18~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1010 | 12~10~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1815 | 20~18~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1012 | 12~10~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1820 | 20~18~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1015 | 12~10~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1825 | 20~18~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1020 | 12~10~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1830 | 20~18~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1108 | 13~11~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2008 | 23~20~8 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1109 | 13~11~9 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2010 | 23~20~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1110 | 13~11~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2012 | 23~20~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1112 | 13~11~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2015 | 23~20~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1206 | 14~12~6 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2020 | 23~20~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1208 | 14~12~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2025 | 23~20~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1210 | 14~12~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2030 | 23~20~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1212 | 14~12~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2035 | 23~20~35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1214 | 14~12~14 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2040 | 23~20~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1215 | 14~12~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2210 | 25~22~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1216 | 14~12~16 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2212 | 25~22~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1220 | 14~12~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2215 | 25~22~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1225 | 14~12~25 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2220 | 25~22~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 1308 | 15~13~8 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2225 | 25~22~25 |
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2230 | 25~22~30 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3025 | 34~30~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2235 | 25~22~35 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3028 | 34~30~28 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2238 | 25~22~38 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3030 | 34~30~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2240 | 25~22~40 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3032 | 34~30~32 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2245 | 25~22~45 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3035 | 34~30~35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2250 | 25~22~50 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3038 | 34~30~38 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2410 | 27~24~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3040 | 34~30~40 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2412 | 27~24~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3045 | 34~30~45 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2415 | 27~24~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3050 | 34~30~50 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2420 | 27~24~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3210 | 36~32~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2425 | 27~24~25 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3212 | 36~32~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2428 | 27~24~28 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3215 | 36~32~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2430 | 27~24~30 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3218 | 36~32~18 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2432 | 27~24~32 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3220 | 36~32~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2435 | 27~24~35 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3225 | 36~32~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2438 | 27~24~38 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3230 | 36~32~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2440 | 27~24~40 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3235 | 36~32~35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2450 | 27~24~50 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3240 | 36~32~40 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2510 | 28~25~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3245 | 36~32~45 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2512 | 28~25~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3250 | 36~32~50 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2515 | 28~25~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3410 | 38*34~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2520 | 28~25~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3412 | 38*34~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2525 | 28~25~25 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3415 | 38*34~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2528 | 28~25~28 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3420 | 38*34~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2530 | 28~25~30 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3425 | 38*34~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2532 | 28~25~32 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3430 | 38*34~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2535 | 28~25~35 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3435 | 38*34*35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2540 | 28~25~40 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3440 | 38*34~40 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2550 | 28~25~50 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3445 | 38*34~45 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2560 | 28~25~60 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3510 | 39*35~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2610 | 30~26~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3512 | 39*35~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2612 | 30~26~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3515 | 39*35~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2615 | 30~26~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3520 | 39*35~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2620 | 30~26~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3525 | 39*35~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2625 | 30~26~25 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3530 | 39*35~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2630 | 30~26~30 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3535 | 39*35~35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2635 | 30~26~35 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3540 | 39*35~40 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2640 | 30~26~40 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3545 | 39*35~45 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2650 | 30~26~50 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3550 | 39*35~50 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2810 | 32~28~10 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3610 | 40~36~10 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2812 | 32~28~12 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3612 | 40~36~12 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2815 | 32~28~15 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3615 | 40~36~15 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2820 | 32~28~20 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3620 | 40~36~20 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2825 | 32~28~25 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3625 | 40~36~25 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2830 | 32~28~30 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3630 | 40~36~30 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2832 | 32~28~32 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3635 | 40~36~35 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2835 | 32~28~35 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3640 | 40~36~40 |
BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 2840 | 32~28~40 | BAGUE DE POLYMÈRE EN MÉTAL | 3645 | 40~36~45 |
