Détails sur le produit:
|
Meterial: | Bronze CuSn8 | Type: | Bandes de feuille |
---|---|---|---|
Caractéristique: | charge élevée | Lubrification: | lubrification d'huile |
Qualité: | Qualité d'OEM | ||
Surligner: | du strip,plain sleeve bearing strips |
Le trou d'huile de diamant les bagues métriques de BRONZE du BIDON en bronze ou CuSn6.5 de FB090 CuSn8 matériel couvrent la bande. Explorez les bandes simples d'incidences, les bagues de douille qui répondent aux besoins de votre application, aussi bien que fournissent la fiabilité élevée, longue durée de vie. Matériaux d'incidences de glissement pour les incidences simples. Fabrication de rapport simple. Glissant des éléments des formes les plus diverses sont produits à partir de ce composé par cutting.FB090 FB092 FB092H WF WB700 WB702 WB800 WB802
FB090 a dédoublé des incidences de plaine le matériel qu'en bronze est fait en bande à haute densité spéciale d'alliage de cuivre comme base. La surface peut être roulée avec le diamant ou les trous d'huile et les pattes d'araignée hémisphériques. Elle a les avantages de la haute densité, de la grande portance, de la bonne résistance à l'usure, et de la longue durée de vie. Les matériaux ont été très utilisés dans les machines de levage, les machines de construction, le châssis de tracteur d'automobile, l'outillage de machine, et les machines d'extraction, et peuvent également être employés sous forme de soutenir des buissons, des bagues à flasque, des rondelles de poussée, et des cuvettes de boule.
Matériel : CuSn8P0.3 ou CuSn6.5P0. 1
Dureté : HB90~120
Température ambiante applicable : -80 ° C | 200 ° C
Pression de charge maximum : 75N/mm2
Vitesse de glissement maximum : 2.5m/s
Les incidences sont enveloppées dans un bronze homogène formable froid (CuSn8),
ce qui obtiendra les propriétés matérielles exceptionnelles. La taille standard est adaptée
avec les creux en forme de diamant de lubrification sur la surface de l'incidence. Ceux-ci
les creux servent de réservoirs de lubrifiant pour accumuler rapidement un film de lubrification dans
le mouvement de début et réduisent en conséquence le frottement de début.
Bronze (matériel de 090 bandes)
Incidences en bronze enveloppées (bas-entretien), utilisées pour des applications de charge lourde, offert avec des poches de lubrification, des cannelures ou des à travers-trous, des incidences simples ou à flasque et bande
· Le rapport du matériel a fait de la bande en bronze solide avec des creux pour la lubrification
· Bonne résistance à l'usure, appropriée aux conditions approximatives
· Représentation optima sous les charges relativement élevées et les basses vitesses
· 1.Easy pour s'adapter et lubrifier
· capacité de charge 2.High
· les pièces usinables du diamètre 3.Inner sont disponibles contre l'ordre
· 4. Conduction thermique de haut niveau
· dimensions 5.Minimum hors-tout
· résistance 6.Chemical.
· Pré-lubrification initiale à l'assemblée exigée…
Les incidences sont enveloppées d'un bronze homogène formé à froid (CuSn8) avec les propriétés matérielles exceptionnelles. Les tailles standard sont équipées des creux en forme de diamant de lubrification dans la surface d'appui. Ces creux servent de réservoirs de lubrifiant pour accumuler rapidement un film de lubrification au début du mouvement et pour réduire ensuite le frottement courant. Le matériel convient aux applications de construction et de machines agricoles.
Les bagues d'incidence et en bronze en bronze de douille ont fait de CuSn8 avec des creux de lubrification
|
CuSn8 avec |
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLES |
|
Sec |
Pauvres |
Lubrifié |
Bon |
Graisse lubrifiée |
Bon |
L'eau lubrifiée |
Pauvres |
Liquide de processus lubrifié |
Pauvres |
Bague enveloppée en bronze de la TAILLE 090
Max.Load |
Charge statique |
² de 120N/mm |
Élongation |
40% |
|
|
Dynamique |
² de 40N/mm |
|
||||
Temp |
-100℃~+200℃ |
|
|
|||
Coefficient de frottement |
0.08~0.25 |
|
|
|||
Max.speed (lubrification) |
Max.Speed |
2m/s |
Conduction thermique |
58W (m*k) - 1 |
|
|
Max.PV |
Max.PV |
² *m/s de 2.8N/mm |
Coef. de la dilatation thermique |
18.5*10-6K-1 |
|
|
Résistance à la traction |
Résistance à la traction |
² de 450N/mm |
|
|
|
|
Dureté |
Dureté |
HB 100-150 |
|
|
Soutenant des formes disponibles dans des dimensions standard
· Buissons cylindrique
Soutenant des formes sur commande : buissons cylindrique avec des dimensions non standard, buissons à flasque, glissant des plats, adaptés aux besoins du client soutenant des conceptions
1. Les produits à l'intérieur de la surface est plein du renfoncement d'huile de diamant, qui peut stocker la graisse.
2. lubrification d'huile de blanche, qui est appliquée dans un environnement d'eau-lubrification
3. bon coefficient de frottement antiabrasion et bas, longue durée de fonctionnement.
4. Peut travailler consécutivement à 100 ~+200.
5. bonne réparation, à faible bruit, non-pollution
6. le mur mince, lumière, peut réduire le volume de la machine
7. charge à haute densité et élevée aucun alvéoles
Les produits maintenant sont appliqués en glissant des pièces de machine différente, telles que les machines automatiques, des pompes, injection en plastique
machine, industrie automobile, équipements lourds, etc.
Les incidences en bronze ont fait de CuSn8 avec le diagramme de taille de creux de lubrification
Taille métrique en bronze de douille de bagues d'incidence et en bronze
1010MBZ | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,049 | 10,013 | 0,077 | 0,026 |
1215MBZ | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,059 | 12,016 | 0,093 | 0,032 |
1415MBZ | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,059 | 14,016 | 0,093 | 0,032 |
1420MBZ | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,059 | 14,016 | 0,093 | 0,032 |
1515MBZ | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,059 | 15,016 | 0,093 | 0,032 |
1525MBZ | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,059 | 15,016 | 0,093 | 0,032 |
1615MBZ | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,059 | 16,016 | 0,093 | 0,032 |
1620MBZ | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,059 | 16,016 | 0,093 | 0,032 |
1625MBZ | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,059 | 16,016 | 0,093 | 0,032 |
1815MBZ | 18 | 21 | 15 | H7 | f7 | 18,059 | 18,016 | 0,093 | 0,032 |
1820MBZ | 18 | 21 | 20 | H7 | f7 | 18,059 | 18,016 | 0,093 | 0,032 |
1825MBZ | 18 | 21 | 25 | H7 | f7 | 18,059 | 18,016 | 0,093 | 0,032 |
2015MBZ | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,072 | 20,02 | 0,113 | 0,04 |
2020MBZ | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,072 | 20,02 | 0,113 | 0,04 |
2025MBZ | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,072 | 20,02 | 0,113 | 0,04 |
2030MBZ | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,072 | 20,02 | 0,113 | 0,04 |
2215MBZ | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,072 | 22,02 | 0,113 | 0,04 |
2230MBZ | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,072 | 22,02 | 0,113 | 0,04 |
2515MBZ | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,072 | 25,02 | 0,113 | 0,04 |
2525MBZ | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,072 | 25,02 | 0,113 | 0,04 |
2530MBZ | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,072 | 25,02 | 0,113 | 0,04 |
2830MBZ | 28 | 31 | 30 | H7 | f7 | 28,072 | 28,02 | 0,113 | 0,04 |
3020MBZ | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,072 | 30,02 | 0,113 | 0,04 |
3030MBZ | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,072 | 30,02 | 0,113 | 0,04 |
3040MBZ | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,072 | 30,02 | 0,113 | 0,04 |
3220MBZ | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,087 | 32,025 | 0,137 | 0,05 |
3230MBZ | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,087 | 32,025 | 0,137 | 0,05 |
3240MBZ | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,087 | 32,025 | 0,137 | 0,05 |
3520MBZ | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,087 | 35,025 | 0,137 | 0,05 |
3530MBZ | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,087 | 35,025 | 0,137 | 0,05 |
3540MBZ | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,087 | 35,025 | 0,137 | 0,05 |
4020MBZ | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,087 | 40,025 | 0,137 | 0,05 |
4030MBZ | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,087 | 40,025 | 0,137 | 0,05 |
4040MBZ | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,087 | 40,025 | 0,137 | 0,05 |
4050MBZ | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,087 | 40,025 | 0,137 | 0,05 |
4530MBZ | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,087 | 45,025 | 0,137 | 0,05 |
4550MBZ | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45,087 | 45,025 | 0,137 | 0,05 |
5030MBZ | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50,087 | 50,025 | 0,137 | 0,05 |
5040MBZ | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50,087 | 50,025 | 0,137 | 0,05 |
5060MBZ | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50,087 | 50,025 | 0,137 | 0,05 |
5540MBZ | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55,104 | 55,03 | 0,164 | 0,06 |
5560MBZ | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55,104 | 55,03 | 0,164 | 0,06 |
6030MBZ | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60,104 | 60,03 | 0,164 | 0,06 |
6040MBZ | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60,104 | 60,03 | 0,164 | 0,06 |
6060MBZ | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60,104 | 60,03 | 0,164 | 0,06 |
6540MBZ | 65 | 70 | 40 | H7 | f7 | 65,104 | 65,03 | 0,164 | 0,06 |
7040MBZ | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70,104 | 70,03 | 0,164 | 0,06 |
7080MBZ | 70 | 75 | 80 | H7 | f7 | 70,104 | 70,03 | 0,164 | 0,06 |
7580MBZ | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75,104 | 75,03 | 0,164 | 0,06 |
8040MBZ | 80 | 85 | 40 | H7 | f7 | 80,104 | 80,03 | 0,164 | 0,06 |
8080MBZ | 80 | 85 | 80 | H7 | f7 | 80,104 | 80,03 | 0,164 | 0,06 |
9040MBZ | 90 | 95 | 40 | H7 | f7 | 90,122 | 90,035 | 0,192 | 0,07 |
9090MBZ | 90 | 95 | 90 | H7 | f7 | 90,122 | 90,035 | 0,192 | 0,07 |
10050MBZ | 100 | 105 | 50 | H7 | f7 | 100,122 | 100,035 | 0,192 | 0,07 |
10095MBZ | 100 | 105 | 95 | H7 | f7 | 100,122 | 100,035 | 0,192 | 0,07 |
Personne à contacter: tiffany