Détails sur le produit:
|
Meterial: | Acier inoxydable 316 | Incidences: | technologie de tribologie |
---|---|---|---|
Qualité: | Bagues de haute qualité d'OEM | Type: | Individu lubrifiant des incidences |
structure: | L'acier inoxydable 316 avec le ptfe bronzent des buissons | Application: | le buisson du ptfe mos2 pour la valve, pompe |
Surligner: | steel backed bronze bushing,stainless steel sleeve bearing |
Incidence auto-lubrifiante combinant les propriétés sèches et mécaniques du métal et du tissu de PTFE. Norme d'incidences : ISO3547, DIN bagues auto-lubrifiantes cylindrique et à flasque de 1494. Individu lubrifiant les incidences en bronze Bronzegleitlager.Com de Bushings.Graphite que nous fabriquons et concevons les bagues auto-lubrifiantes et les buissons cylindrique à parois minces du polymère Bearings.Metric en métal et l'incidence impériale sur commande de Chine.
Incidence de glissement composée exempte de la lubrification ; Résistance à épousseter et saleté ; Petit coefficient de frottement ; Polytétrafluoroéthylène modifié (PTFE et mélanges d'avance (Pb) 0.01-0.03mm un matériel résistant à l'usure qui forme un film de transfert lors du fonctionnement pour protéger l'axe de meulage. Couche de cuivre de poudre,
Incidences simples VIIPLUS®…, incidence multicouche d'OIN DIN 3547 (DIN 1494) Compisite, acier inoxydable 316/304 dos avec la protection extérieure (étampée), en bronze fritté, en acier, lubrifiant…
Incidences auto-lubrifiantes roulant l'acier inoxydable de douille en acier 316 PTFE enveloppés par bagues
Le VIIPLUS dans le domaine de la technologie oilless, VIIPLUS des approvisionnements de la CHINE
une gamme des produits qui a gagné une excellente réputation pour la fiabilité et la représentation.
La bague a beaucoup de matériel, avoir la bague en nylon, revêtement composé, bague de cuivre, côté j'au sujet de la bague composée, la bague composée est basée sur le substrat en acier, la poudre en bronze d'agglomération, de cuivre sphériques sur la surface d'un mélange de PTEE et avance, par l'incidence de roulement et de glissement, les avantages du petit coefficient de frottement, résistance à l'usure, bonne résistance à la corrosion et aucune lubrification d'huile.
Le rapport marqueté est un genre d'incidence marquetée solide de lubrification. C'est un produit solide performant de lubrification incorporé avec du lubrifiant solide de graphite sur la base de la douille d'axe. La douille de cuivre des machines de construction a traversé la limitation de compter sur la lubrification de film d'huile des incidences générales. En cours d'utilisation, la chaleur de frottement fait la bande de frottement solide de lubrifiant avec l'axe, formant l'excellent état de la lubrification de baguage composée d'huile et de poudre, qui protège non seulement l'axe contre l'usage, mais rend également les caractéristiques solides de lubrification éternelles. L'insertion solide a lubrifié des incidences peut être employée en cours de moins d'huile ou aucune huile, les machines métallurgiques ne peut être employée au lieu de l'huile incommode.
BUISSONS de Ptfe remplis par Mos2 Bush PTFE, VALVE PTFE Bush, bague de fabricant de PTFE
Valve de buissons de ptfe de l'acier inoxydable solides solubles de l'acier au carbone MoS2 baguant la taille de pouce de bague du boccole PTFE de tissu |VSB-33
Composés auto-lubrifiants contenant MoS2
Acier inoxydable 316 PTFE +MOS2
PTFE enveloppé a rayé (exempt d'entretien), individu a lubrifié les incidences simples, la rondelle de poussée et la bande, coquille d'acier inoxydable avec la couche en bronze fritté remplie d'aperçu sec de produit de l'incidence 316+PTFE de PTFE VSB-33 : Appliquez-vous à l'huile ou le carburant fonctionnent des pièces plus dures, la résistance à l'usure, bas coefficient de…
Trouvez la solution simple d'incidences, de bagues et de douilles
Di (millimètres) | Faites (millimètres) | B (millimètre) | incidence | axe | Le plus grand diamètre (millimètres) | Diamètre minimum (millimètres) | Le dégagement maximum (millimètres) | Le dégagement minimum (millimètres) | |
0203DU | 2 | 3,5 | 3 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0205DU | 2 | 3,5 | 5 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0303DU | 3 | 4,5 | 3 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0305DU | 3 | 4,5 | 5 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0306DU | 3 | 4,5 | 6 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0403DU | 4 | 5,5 | 3 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0404DU | 4 | 5,5 | 4 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0406DU | 4 | 5,5 | 6 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0410DU | 4 | 5,5 | 10 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17,061 | 16,99 | 0,095 | 0,006 |
1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37,085 | 36,99 | 0,135 | 0,015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5050DU | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5520DU | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5525DU | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5530DU | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5540DU | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5550DU | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5555DU | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5560DU | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
6020DU | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6030DU | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6040DU | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6050DU | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6060DU | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6070DU | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6530DU | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6550DU | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6570DU | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
7040DU | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7050DU | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7070DU | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7560DU | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
7580DU | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
8040DU | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8060DU | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8080DU | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
80100DU | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8530DU | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
8560DU | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
85100DU | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
90100DU | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
9560DU | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
95100DU | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
10050DU | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
10560DU | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
11550DU | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
11570DU | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
12050DU | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
120100DU | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
125100DU | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125,21 | 125,07 | 0,273 | 0,07 |
13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
130100DU | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
13580DU | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
150100DU | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180,216 | 180,07 | 0,279 | 0,07 |
200100DU | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200,216 | 200,07 | 0,288 | 0,07 |
210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210,216 | 210,07 | 0,288 | 0,07 |
220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220,216 | 220,07 | 0,288 | 0,07 |
250100DU | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250,222 | 250,07 | 0,294 | 0,07 |
300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300,222 | 300,07 | 0,303 | 0,07 |
Poudre en bronze d'acier inoxydable + individu de PTFE lubrifiant le composé multicouche d'incidences
Cette nouvelle utilisation matérielle le recouvrement de tissu de fibre de PTFE sur des supports en métal, le tissu ont la capacité de charge très élevée et une durée de fonctionnement beaucoup plus longue rivalisent avec les buissons à 3 couches conventionnels. Le métal peut être acier au carbone. acier inoxydable.
Aperçu de produit : Appliquez-vous à l'huile ou le carburant fonctionnent des pièces plus dures, la résistance à l'usure, bas coefficient de ftiction, longue durée : bonne représentation globale. Appliquez-vous à l'huile ou le carburant fonctionnent des pièces plus dures, la résistance à l'usure, bas coefficient de frottement, longue durée ; bon perfotmance d'iverall.
Incidences VSB-33 simples et paliers manchon
L'incidence d'acier inoxydable est de pétrole résistant, résistant à l'acide, d'alcali résistant et d'eau de mer résistante, plus plus de, là n'est aucune avance dans la couche de surface de PTFE et ainsi est en particulier adaptée pour l'application dans des machines de nourriture, compteurs de débit d'alcali, pompes font signe des éléments dans les machines pharmaceutiques, les machines de génie chimique de machines impression et toute autre industrie d'océan. La bague est les composés triples de couches un, la matière première est dos d'acier inoxydable et un film de puissance résistante à la chaleur a rempli PTFE étant calandré sur la couche intermédiaire en bronze sphérique agglomérée.
Approprié au fonctionnement sec, bas coefficient de frottement, usage inférieur, bon le glissement des caractéristiques, formant un film de transfert peut protéger la surface métallique de accouplement, appropriée au mouvement rotatoire et oscillant. Le support d'acier inoxydable fournit le corrosio amélioré…
Charge maximale |
Charge statique |
250N/mm2 |
Temp. |
-195℃~+280℃ |
Dynamique |
140N/mm2 |
Coefficient de frottement |
0.03~0.20 |
|
Vitesse maximale |
Sec |
2m/s |
Conduction thermique |
42W (m·k) - 1 |
Lubrification |
>2m/s |
|||
Picovolte maximal (sec) |
À court terme |
3.6N/mm2*·m/s |
Coefficient de dilatation thermique |
11*10-6k-1 |
Continu |
1.8N/mm2*·m/s |
Soutenant des formes disponibles dans des dimensions standard
· Buissons cylindrique
· Buissons à flasque
· Glissement des plats
· Rondelles de poussée
· Joints à flasque
Incidences métriques et bagues impériales sur commande : Formes de baguage standard dans des tailles spéciales.
Fabrication professionnelle pour Bushings.Produce par votre Requirments. Nous faisons bon accueil à votre enquête !
Bas-entretien et incidences simples exemptes d'entretien. Ou obtenez dans le contact. Bagues, incidences lubrifiées, incidences composées, incidences en métal, incidences de compresseur, Métal-polymère, blessure de filament, incidences simples, incidences de bride, incidences de polymère, bagues de bride, incidences de pompe, buissons à flasque, plats poussés, incidences industrielles
SUIVEZ LES USA
Personne à contacter: tiffany